| WEEK # | TOPICS | KEY DATES |
|---|---|---|
| 1 | Introduction Thermodynamics |
|
| 2 | Thermomechanical Conversion | |
| 3 | Chemical Thermodynamics - Part I | Homework 1 due |
| 4 | Chemical Thermodynamics - Part II | Homework 2 due |
| 5 | Chemical Thermodynamics - Part III | Homework 3 due |
| 6 | Electrochemical Energy Conversion and Storage I - Thermodynamics | Homework 4 due |
| 7 | Chemical Kinetics - Part I | |
| 8 | Chemical Kinetics - Part II | Homework 5 due Select project assignment |
| 9 | High Power Conversion Efficiency for Advanced Gas, Coal and Nuclear Plants | Homework 6 due |
| 10 | Supercritical Cycles for Nuclear Power Plants | Project assignment - start |
| 11 | Transport Processes - I | |
| 12 | Hydrogen for Vehicles: Technology and Economy Issues | |
| 13 | Fuel Cell | Project assignment due (1 week after week 13) |
